|
Komory klimatyczne i temperaturowe
|
|
EXCAL |
|
| TYP |
POJEMNOŚĆ UŻYTECZNA [litry] |
ZAKRES WILGOTNOŚCI* [%] |
ZAKRES TEMPERATUR [OC] |
PRĘDKOŚĆ ZMIAN TEMPERATURY [OC/min.] |
|
| chłodzenie | grzanie | ||||
| EXCAL 140 | 138 | od 10 do 98 | -70 do +180 | od 4,5 do 7 | od 2 do 9 |
| EXCAL 220 | 206 | od 10 do 98 | -80 do +180 | od 2 do 12 | od 6 do 15 |
| EXCAL 400 | 400 | od 10 do 98 | -85 do +180 | od 2,5 do 20 | od 12 do 17 |
| EXCAL 540 | 540 | od 10 do 98 | -85 do +180 | od 1,5 do 18 | od 10 do 15 |
| EXCAL 770 | 770 | od 10 do 98 | -90 do +180 | od 2 do 22 | od 6 do 20 |
| EXCAL 1400 | 1416 | od 10 do 98 | -85 do +180 | od 2 do 17 | od 3,5 do 15 |
| * dotyczy komór klimatycznych |
CHARAKTERYSTYKA
|
|
Softrade Sp.z o.o., ul. Poznańska 3, 62-081 Przeźmierowo Tel. +48 61 86 77 168, +48 61 86 78 507, +48 61 86 76 609 Fax +48 61 86 77 111 e-mail: softrade@softrade.com.pl WWW: www.softrade.com.pl |
||